2021欧洲杯足彩预测Cleatech的1600系列不锈钢干燥器(干盒)低湿度储存环境,设计用于最大的重量容量和长期耐用性。
每个1600系列干燥器都是非真空干燥柜,允许配备的可选入口和出口,从而可以通过存储区域吹扫气体。惰性气体,CDA或干燥剂可用于自动吹扫和湿度控制。
如何要求报价
选择数量在下表的右栏上。点击“请求报价”页面底部的按钮。
雷电竞网页产品代码 | 货架空间w“x d” | 隔间尺寸为w“x d”x h“ | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|---|
1600-1-D. | 16 1/2 x 17 | 18 x 18 x 16 | 1,750美元 | 0. |
1600-1-F. | 18 1/2 x 19 | 20 x 20 x 16 | 1,780美元 | 0. |
1600-1-H. | 20 1/2 x 21 | 22 x 22 x 16 | 1,810美元 | 0. |
1600-1-I. | 18 1/2 x 19 | 20 x 20 x 22 * | 1,940美元 | 0. |
雷电竞网页产品代码 | 货架空间w“x d” | 隔间尺寸为w“x d”x h“ | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|---|
A16-SH-S1 | 14.5 x 15. | 16 x 16 x 16 | 140美元 | 0. |
A16-SH-S2 | 16 1/2 x17 | 18x18x16 | 145美元 | 0. |
A16-SH-S3 | 18 1/2 x19 | 20x20x16 | 155美元 | 0. |
A16-SH-S4 | 20 1/2 x21 | 22x22x16 | 165美元 | 0. |
A16-SH-S3 | 18 1/2 x19 | 20x20x22 * | 155美元 | 0. |
* 1600-1-i不锈钢干燥器柜在右上角有两个压缩锁存器_seee图片
货架选项 | 描述 | 相应的柜子 | 标称尺寸 W x D. |
可用的货架空间 W x D. |
价钱 | QTY. |
---|---|---|---|---|---|---|
A16-SH-S2 | 304不锈钢架子 | 1600-1-D. | 18“x 18” | 16.5“x 17” | 145美元 | 0. |
A16-SH-S3 | 304不锈钢架子 | 1600-1-F. | 20“x 20” | 18.5“x 19” | 155美元 | 0. |
A16-SH-S4 | 304不锈钢架子 | 1600-1-H. | 22“x 22” | 20.5“x 21” | 165美元 | 0. |
A16-SH-S3 | 304不锈钢架子 | 1600-1-I. | 20“x 20” | 18.5“x 19” | 155美元 | 0. |
电解力 | 描述 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|
A16-EP-C | 电抛光外部,钝化内部(每机柜)* | 295美元 | 0. |
A16-EP-S | 升级到电力研制架子(每个架子) | 85美元 | 0. |
天然气选择 | 描述 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|
A21-HM-HDS | 氮气吹扫控制单元类型S包括流量计和湿度传感器 | 1,485美元 | 0. |
A21-HM-HDD | 氮气吹扫控制单元D **包括流量计和湿度传感器 | 1,485美元 | 0. |
A16-GP-INV | 用于不锈钢干燥器的气体端口和减压阀 | 135美元 | 0. |
A21-GP-FM20 | 流量计,范围为2-20 SCFH,带阀门外部安装 | 115美元 | 0. |
** D型氮气吹扫控制单元适用于应用中的连续正压,以阻止随着糊状物。滚动以获取有关S类型和D型的更多信息
锁定选择。 | 描述 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|
A15-DL-C1 | 凸轮锁,相同的钥匙,安装每扇门 | 55美元 | 0. |
A15-DL-C2 | 凸轮锁,不同的钥匙,安装每扇门 | 55美元 | 0. |
立场选项 | 描述 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|
A16-ST-P12C | 一级,12英寸高度支架,粉末涂层钢 | 385美元 | 0. |
A16-ST-P18C | 一个级别,18“高度支架与粉末涂层钢 | 410美元 | 0. |
A16-ST-P2LC | 两级*支架拿着两个干燥器,粉末涂有施法者 | 750美元 | 0. |
A16-ST-P3LC | 三级*支架拿着三个干燥器,粉末涂有施法者 | 850美元 | 0. |
A16-ST-P4LC | 四级*支架拿着四个干燥器,粉末涂有施法者 | 950美元 | 0. |
基于您选择的机柜型号,多级别的尺寸和高度可能会有所不同
干燥剂选择。 | 描述 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|
A16-DC-S1515 | 不锈钢干燥剂托盘15“x15”x 0.75“,采用穿孔可拆卸盖 | 280美元 | 0. |
A14-DC-SB5 | 5磅块状的硅胶2-4mm珠直径 | 50美元 | 0. |
A14-DC-S4 | 可重新形成的硅胶盒干燥剂,含有45.5Gm的指示硅胶,2“X2'X1”(包装为4) | 30美元 | 0. |
A14-DC-S24 | 可重新形成的硅胶盒干燥剂,含有45.5GM的指示硅胶,2“X2'X1”(包装为24) | 160美元 | 0. |