2021欧洲杯足彩预测Cleatech的真空干燥器柜设计用于真空测试和在持续低和中间真空下存储样品。我们经济的真空柜设计用于真空测试,脱气小零件,消泡剂,混合液体,生物学试验和持续低和中间真空的储存样品。提供标准和定制大小。
如何要求报价
选择数量在下表的右栏上。点击“请求报价”页面底部的按钮。
雷电竞网页产品代码 | 内部维度W“x d”x h“ | 尺寸W“x d”x h“ | 最大限度。真空水平 (在hg) |
价钱 | QTY. |
---|---|---|---|---|---|
1300-1-A. | 7x7x8 | 9x9x12. | 29.8+ | $ 1,510 | 0. |
1300-1-B. | 9x9x9. | 11x11x13. | 29.8+ | $ 1,570 | 0. |
1300-1-C. | 10x10x8 | 12x12x12. | 29.8+ | 1,650美元 | 0. |
1300-1-D. | 11x8x10 | 13x10x14 | 29.8+ | $ 1,690 | 0. |
1300-1-E. | 14x8x10 | 16x10x14 | 29.8+ | 1,740美元 | 0. |
1300-1-F. | 12x12x12. | 14x14x16 | 29.8+ | 1,795美元 | 0. |
1300-1-G. | 15x15x12. | 17x17x16 | 29.8+ | 1,910美元 | 0. |
1300-1-H. | 20x16x14 | 22x18x18 | 29.8+ | 2,520美元 | 0. |
1300-1-I. | 21.75x16x14 | 24x18x18 | 29.8+ | $ 2,670 | 0. |
雷电竞网页产品代码 | 内部维度W“x d”x h“ | 尺寸W“x d”x h“ | 最大限度。真空水平 (在hg) |
价钱 | QTY. |
---|---|---|---|---|---|
1300-2-A. | 12x12x12. | 14x14x15 | 29.8+ | $ 2,050 | 0. |
1300-2-B. | 14x14x14 | 16x16x17 | 29.8+ | $ 2,190 | 0. |
1300-2-C. | 10x12x16 | 12x14x19. | 29.8+ | 2,310美元 | 0. |
1300-2-D. | 10x14x18 | 12x16x21 | 29.8+ | 2,520美元 | 0. |
I型和II型,价格包括一个穿孔架。
选项代码 | 描述 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|
A13-MT-VG | 真空计0到30 in.hg(安装) | 38美元 | 0. |
A13-SH-AC | 额外的穿孔丙烯酸架 | 120美元 | 0. |
A13-VP-T60 | 两级连续义务,旋转真空泵6.0 CFM | 259美元 | 0. |
A13-TU-05 | 管道,真空额定3-A卫生透明PVC,3/8“ID,5英尺长 | 20美元 | 0. |
A13-VC-120 | 真空控制单元,120V,监控真空水平并自动保持预设的真空水平(至29.5“Hg) | 1,450美元 | 0. |
A13-VC-220 | 真空控制单元,220V,监控真空水平并自动保持预设的真空水平(至29.5“) | 1,650美元 | 0. |
可提供可拆卸盖子(I型)或前铰接门(II型)。
真空垫片提供气密密封
支持真空水平为29.8“HG等。
配备不锈钢闩锁,可完全耐腐蚀性。
从购买之日起,制造商保证一年。这涵盖了材料和工艺的所有缺陷。