2021欧洲杯足彩预测Cleatech的晶圆存储干燥器柜在无颗粒氮气环境中提供最多12英寸硅晶片载体的存储空间。专为最佳存储密度为200mm或300mm晶圆。这些晶圆干燥器柜也可用于干燥剂类型,提供隔离的大气室,而无需背部增压室和煤气口。
选择可选的自动氮气吹扫控制单元和湿度传感器,其能够测量和显示5-100%RH范围内的湿度,准确地控制预设的相对湿度(+/- 2%RH)并将氮气消耗降至75%。
选择一个Desicator,然后选择下面的相应选项
雷电竞网页产品代码 | 晶圆尺寸 | 腔室数量 | 存储容量 | 腔室间隙w“x d”x h“ | 整体尺寸为w“x d”x h“ | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1510-4-A. | 200mm. | 4. | 16 * | 25x23x10 13/16 | 26 1 / 2x25x48 | 2,420美元 | 0. |
1510-5-C. | 200mm. | 5. | 20 * | 25x23x10 13/16 | 26 1 / 2x25x60 | $ 2,860 | 0. |
1510-6-E. | 200mm. | 6. | 24 * | 25x23x10 13/16 | 53x25x36. | 3,610美元 | 0. |
1510-8-G. | 200mm. | 8. | 32 * | 25x23x10 13/16 | 53x25x48 | 4,410美元 | 0. |
1510-10-K. | 200mm. | 10. | 40 * | 25x23x10 13/16 | 53x25x60. | $ 5,590 | 0. |
1510-4-M. | 300mm. | 4. | 8 ** | 17 7 / 16x23x14 1/2 | 19x25x64 | 2,720美元 | 0. |
1510-4-Q. | 300mm. | 4. | 8. | 17 7 / 16x27x14 1/2 | 19x29x64 | $ 3,190 | 0. |
1510-8-O. | 300mm. | 8. | 16 ** | 17 7 / 16x23x14 1/2 | 38x25x64 | 4,310美元 | 0. |
1510-8-Q. | 300mm. | 8. | 16. | 17 7 / 16x27x14 1/2 | 38x29x64 | 4,750美元 | 0. |
雷电竞网页产品代码 | 晶圆尺寸 | 腔室数量 | 存储容量 | 腔室间隙w“x d”x h“ | 整体尺寸为w“x d”x h“ | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1510-4-B. | 200mm. | 4. | 16 * | 25x23x10 13/16 | 26 1 / 2x25x48 | 4050美元 | 0. |
1510-5-D. | 200mm. | 5. | 20 * | 25x23x10 13/16 | 26 1 / 2x25x60 | 4,595美元 | 0. |
1510-6-F. | 200mm. | 6. | 24 * | 25x23x10 13/16 | 53x25x36. | 5,940美元 | 0. |
1510-8-H. | 200mm. | 8. | 32 * | 25x23x10 13/16 | 53x25x48 | 7,290美元 | 0. |
1510-10-L. | 200mm. | 10. | 40 * | 25x23x10 13/16 | 53x25x60. | $ 9,180 | 0. |
1510-4-N. | 300mm. | 4. | 8 ** | 17 7 / 16x23x14 1/2 | 19x25x64 | $ 4,275 | 0. |
1510-4-R. | 300mm. | 4. | 8. | 17 7 / 16x27x14 1/2 | 19x29x64 | 4,995美元 | 0. |
1510-8-P. | 300mm. | 8. | 16 ** | 17 7 / 16x23x14 1/2 | 38x25x64 | $ 6,650 | 0. |
1510-8-R. | 300mm. | 8. | 16. | 17 7 / 16x27x14 1/2 | 38x29x64 | 7,320美元 | 0. |
选项代码 | 描述 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|
A21-HM-HDD | 单通道氮气吹扫控制单元,一个湿度传感器安装在下腔室* | 1450美元 | 0. |
A21-GP-FM20 | 流量计,范围为2-20 scfh空气。带阀门外部安装 | 115美元 | 0. |
A21-GP-IN / BV | 气体 - 进气口和减压阀** | 78美元 | 0. |
A15-ST-P08WX | 用粉末涂层涂层钢 - 单柱支架 | 385美元 | 0. |
A15-ST-P08WX | 支架带电平型粉末涂层钢 - 单柱 | 338美元 | 0. |
A15-ST-P08WX | 用粉末涂层涂层钢 - 双柱立场 | 635美元 | 0. |
A15-ST-P08WX | 用水平安装粉末涂层钢 - 双柱支架 | 595美元 | 0. |
氮气“N 2”用作氧化不希望的空气的惰性气体替代。氮是无污染储存室的标准方法。N2不与储存材料反应,并且可以相对经济地分离和纯化。
2021欧洲杯足彩预测Cleatech S-1500氮气吹扫柜使用可拆卸的增压室,该腔室设计用于在干燥储存器柜内维护的水分敏感器件(MSD)提供连续的层状流量。(参见左侧的氮气流程图)。吹扫的氮体积取决于储存柜的体积,内容内容内容内的水分,外部环境的相关湿度以及干燥器柜的频率。
同样使用Cleatec2021欧洲杯足彩预测h的“自动氮气吹扫系统”将使氮气消耗降低到干燥器中的75%(干箱)。
S-1500氮气干燥储存柜和干燥器上的丙烯酸或ESD安全PVC材料表现良好,当然提供了一种不锈钢柜的视觉优势。
无颗粒氮气环境
提供干燥的类型,提供孤立的大气室
理想的存储晶片200 mm或300 mm
自动氮气吹扫控制单元和湿度传感器可用