2021欧洲杯足彩预测Cleatech的聚丙烯和不锈钢通风橱设计用于通过管道口通过外部管道通风和去除化学烟雾。这些耐化学性排气罩可以放置在任何标准工作台上,并且可以在没有底部架架器面上订购。可选的风扇系统模块具有可调节的空气速度控制器,具有后向弯曲叶轮480-CFM。请注意,鼓风机模块不适用于酸和腐蚀性化学品。
聚丙烯通风橱
不锈钢通风橱
雷电竞网页产品代码 | 模型 | 总体尺寸 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|---|
1100-4-A. | 24“管道风险罩 | 24“x24”x25“ | 1,120美元 | 0. |
1100-4-B. | 32“管道风险罩 | 32“x24”x25“ | 1,290美元 | 0. |
1100-4-C. | 36“管道风险罩 | 36“x24”x25“ | 1,420美元 | 0. |
1100-4-D. | 48“管道风险罩 | 48“x24”x25“ | 1,620美元 | 0. |
1100-4-E. | 60“管道风险罩 | 60“x24”x25“ | 1,860美元 | 0. |
1100-4-F. | 72“管道风险罩 | 72“x24”x25“ | $ 2,190 | 0. |
雷电竞网页产品代码 | 模型 | 总体尺寸 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|---|
1100-6-A. | 24“管道风险罩 | 24“x24”x25“ | 1,995美元 | 0. |
1100-6-B. | 32“管道风险罩 | 32“x24”x25“ | $ 2,050 | 0. |
1100-6-C. | 36“管道风险罩 | 36“x24”x25“ | 2,200美元 | 0. |
1100-6-D. | 48“管道风险罩 | 48“x24”x25“ | $ 2,350 | 0. |
1100-6-E. | 60“管道风险罩 | 60“x24”x25“ | $ 2,790. | 0. |
1100-6-F. | 72“管道风险罩 | 72“x24”x25“ | 3,370美元 | 0. |
雷电竞网页产品代码 | 模型 | 总体尺寸 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|---|
A11-WS-PR24 | 24“聚丙烯型号 | 24“x24” | 280美元 | 0. |
A11-WS-PR32 | 32“聚丙烯效力表面 | 32“x24” | 322美元 | 0. |
A11-WS-PR36 | 36“聚丙烯型号 | 36“x24” | 355美元 | 0. |
A11-WS-PR48 | 48“聚丙烯型号 | 48“x24” | 405美元 | 0. |
A11-WS-PR60 | 60“聚丙烯型工表面 | 60“x24” | 465美元 | 0. |
A11-WS-PR72 | 72“聚丙烯效果面 | 72“x24” | 545美元 | 0. |
A11-SK-F | 单个玻璃纤维实用水槽(需要Worksurface) | - | 365美元 | 0. |
A11-SK-F | 两个玻璃纤维效用水槽(需要工程曲面) | - | 730美元 | 0. |
雷电竞网页产品代码 | 模型 | 总体尺寸 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|---|
A11-WS-S24 | 24英寸不锈钢架架 | 24“x24” | 475美元 | 0. |
A11-WS-S32 | 32“不锈钢架架 | 32“x24” | 482美元 | 0. |
A11-WS-S36 | 36“不锈钢架架 | 36“x24” | 521美元 | 0. |
A11-WS-S48 | 48“不锈钢架架 | 48“x24” | 550美元 | 0. |
A11-WS-S60 | 60“不锈钢架架 | 60“x24” | 665美元 | 0. |
A11-WS-S72 | 72“不锈钢架架 | 72“x24” | 800美元 | 0. |
A11-SK-S | 单台式不锈钢水槽 | - | 715美元 | 0. |
A11-SK-S | 两台柜台顶部不锈钢水槽 | - | $ 1,430 | 0. |
雷电竞网页产品代码 | 敞篷宽度 | 模型 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|---|
A11-ST-P30H24L | 24“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 620美元 | 0. |
A11-ST-P30H24 | 24“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 670美元 | 0. |
A11-ST-P30H32L | 32“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 695美元 | 0. |
A11-ST-P30H32 | 32“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 745美元 | 0. |
A11-ST-P30H36L | 36“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 735美元 | 0. |
A11-ST-P30H36 | 36“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 785美元 | 0. |
A11-ST-P30H48L | 48“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 765美元 | 0. |
A11-ST-P30H48 | 48“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 815美元 | 0. |
A11-ST-P30H60L | 60“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 790美元 | 0. |
A11-ST-P30H60 | 60“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | $ 840. | 0. |
A11-ST-P30H72L | 72“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 820美元 | 0. |
A11-ST-P30H72 | 72“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 870美元 | 0. |
雷电竞网页产品代码 | 敞篷宽度 | 模型 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|---|
A11-ST-P30H24SL | 24“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 715美元 | 0. |
A11-ST-P30H24S | 24“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 765美元 | 0. |
A11-ST-P30H32SL | 32“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 790美元 | 0. |
A11-ST-P30H32S | 32“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | $ 840. | 0. |
A11-ST-P30H36SL | 36“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 830美元 | 0. |
A11-ST-P30H36S | 36“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 880美元 | 0. |
A11-ST-P30H48SL | 48“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 885美元 | 0. |
A11-ST-P30H48S | 48“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 935美元 | 0. |
A11-ST-P30H60SL | 60“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 930美元 | 0. |
A11-ST-P30H60S | 60“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 980美元 | 0. |
A11-ST-P30H72SL | 72“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 980美元 | 0. |
A11-ST-P30H72S | 72“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 1030美元 | 0. |
*可应要求提供带接地端子的不锈钢型号/板
雷电竞网页产品代码 | 敞篷宽度 | 模型 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|---|
A11-ST-P35H24L | 24“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 655美元 | 0. |
A11-ST-P35H24 | 24“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 705美元 | 0. |
A11-ST-P35H32L | 32“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 730美元 | 0. |
A11-ST-P35H32 | 32“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 780美元 | 0. |
A11-ST-P35H36L | 36“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 770美元 | 0. |
A11-ST-P35H36 | 36“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 820美元 | 0. |
A11-ST-P35H48L | 48“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 800美元 | 0. |
A11-ST-P35H48 | 48“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 850美元 | 0. |
A11-ST-P35H60L | 60“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 825美元 | 0. |
A11-ST-P35H60 | 60“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | $ 875. | 0. |
A11-ST-P35H72L | 72“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 855美元 | 0. |
A11-ST-P35H72 | 72“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 905美元 | 0. |
雷电竞网页产品代码 | 敞篷宽度 | 模型 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|---|
A11-ST-P35H24SL | 24“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 750美元 | 0. |
A11-ST-P35H24S | 24“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 800美元 | 0. |
A11-ST-P35H32SL | 32“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 825美元 | 0. |
A11-ST-P35H32S | 32“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | $ 875. | 0. |
A11-ST-P35H36SL | 36“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 865美元 | 0. |
A11-ST-P35H36S | 36“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 915美元 | 0. |
A11-ST-P35H48SL | 48“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 920美元 | 0. |
A11-ST-P35H48S | 48“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 970美元 | 0. |
A11-ST-P35H60SL | 60“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 965美元 | 0. |
A11-ST-P35H60S | 60“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 1,015美元 | 0. |
A11-ST-P35H72SL | 72“ | 环氧粉末涂层钢支架带水平安装 | 1,015美元 | 0. |
A11-ST-P35H72S | 72“ | 环氧粉末涂层钢板与施法者 | 1,065美元 | 0. |
*可应要求提供带接地端子的不锈钢型号/板
选项代码 | 描述 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|
A11-DU-P6 | 6“OD管道口为聚丙烯排气罩 | 70美元 | 0. |
A11-DU-S6 | 6“OD管道端口,用于不锈钢排气罩 | 350美元 | 0. |
A11-DU-P8 | 8“聚丙烯排气罩的OD管道端口 | 75美元 | 0. |
A11-DU-S8 | 8“OD管道用于不锈钢排气罩 | 370美元 | 0. |
A11-DU-P10 | 10“OD管道端口为聚丙烯排气罩 | 95美元 | 0. |
A11-DU-S10 | 10“OD管道用于不锈钢排气罩 | 400美元 | 0. |
*最多可为48“,60英寸”和72“通风罩订购两个管道端口。
选项代码 | 描述 | 住房 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|---|
A11-FM-P120 | 用于聚丙烯罩的风扇模块,120VAC,可调速度,480 CFM(所需管道口) | 聚丙烯 | 645美元 | 0. |
A11-FM-P120 | 两个用于聚丙烯罩的风扇模块,120VAC,可调速度,480 CFM(所需管道) | 聚丙烯 | 1,290美元 | 0. |
A11-FM-S120 | 用于不锈钢罩的风扇模块,120VAC,可调速度,480厘米(需要管道口) | 不锈钢 | 1,350美元 | 0. |
A11-FM-S120 | 两种风扇模块,用于不锈钢罩,120VAC,可调速度,480 CFM(所需管道端口) | 不锈钢 | 2,700美元 | 0. |
笔记:
鼓风机模块未享受酸和腐蚀性化学品。
最多可为60“和72”通风橱订购两个风扇模块。
选项代码 | 描述 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|
A10-MT-AV | 秋千叶片压力计 - 空气速度计 | 75美元 | 0. |
A10-MT-AA | 气流警报监视器(包括侧壁或管道端口传感器探头) | 395美元 | 0. |
A10-MT-AA3 | 触摸屏气流警报监视器(包括侧壁或管道端口传感器探头) | 695美元 | 0. |
笔记:建议使用气流报警监测监测器,以提高实验室通风橱安全。
选项代码 | 描述 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|
A11-BC-PU24 | 24“台下层聚丙烯储物柜安装在支架下面。标称尺寸24“W X 24”D X 24“H与一个铰接门 - 除非另有说明,否则不包括货架和排气口。 | 950美元 | 0. |
A11-BC-PU32 | 32“台式聚丙烯储物柜安装在支架下面。标称尺寸32“W X 24”D X 24“H具有两个铰接门 - 除非另有说明,否则不包括搁板和排气口。 | 1,000美元 | 0. |
A11-BC-PU36 | 36“台面下的聚丙烯储物柜安装在支架下面。标称尺寸36“W X 24”D X 24“H具有两个铰接门 - 除非另有说明,否则不包括货架和排气口。 | $ 1,100. | 0. |
A11-BC-PU48 | 48“台面下的聚丙烯存储柜安装在支架下面。标称尺寸48“W X 24”D X 24“H具有两个铰接门 - 除非另有说明,否则不包括货架和排气口。 | 1,200美元 | |
A11-BC-PU60 | 60英寸下台聚丙烯储物柜安装在支架下面。标称尺寸60“W X 24”D X 24“H与三个铰接门 - 除非另有说明,否则不包括货架和排气口。 | 1,350美元 | |
A11-BC-PU72 | 72“台下层聚丙烯储存柜安装在支架下面。标称尺寸72“W X 24”D X 24“H具有三个铰接门 - 除非另有说明,否则不包括架子。 | 1,550美元 |
笔记:购买基础柜时,将在您的订单中添加支架。
选项代码 | 描述 | 价钱 | QTY. |
---|---|---|---|
A11-Li-P. | 外部安装LED灯,120V(推荐用于更可见性) | $ 165 + | 0. |
A10-PO-HS4 | 医院级电力条(四个网点) | 165美元 | 0. |