化学或管道排气通风柜的设计是通过外部管道通过管道端口通风和清除化学烟雾。可选配风扇系统模块,风速可调,可订购增加排烟速度。
2021欧洲杯足彩预测Cleatech管道通风柜可用于化学实验室和化学处理应用,需要烟气提取和外部排气,以消除潜在的危险烟雾。它们提供高间隙,并可在一系列材料,以满足耐化学性,静态控制和清洁度的要求。
雷电竞网页产品代码 | 模型 | 总体尺寸 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1100 - 7 | 18“通风橱 | 18“x24“25” | 1080美元 | 0 |
1100 - 7 - b | 24“通风橱 | 24“x24“25” | 1150美元 | 0 |
1100 - 7 - c | 32“通风橱 | 32“x24“25” | 1260美元 | 0 |
1100 - 7 d | 36“通风橱 | 36“x24“25” | 1320美元 | 0 |
1100 - 7 - e | 48“通风橱 | 48“x24“25” | 1580美元 | 0 |
1100 - 7 - f | 60“通风橱 | 60“x24“25” | 1690美元 | 0 |
1100 - 7 - g | 72年“通风橱 | 72年“x24“25” | 1790美元 | 0 |
雷电竞网页产品代码 | 模型 | 总体尺寸 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1100 - 8 | 18“通风橱 | 18“x24“25” | 1180美元 | 0 |
1100 - 8 b | 24“通风橱 | 24“x24“25” | 1265美元 | 0 |
1100 - 8 c | 32“通风橱 | 32“x24“25” | 1725美元 | 0 |
1100 - 8 d | 36“通风橱 | 36“x24“25” | 1450美元 | 0 |
1100 - 8 e | 48“通风橱 | 48“x24“25” | 1730美元 | 0 |
1100 - 8 f | 60“通风橱 | 60“x24“25” | 1850美元 | 0 |
1100 - 8 g | 72年“通风橱 | 72年“x24“25” | 1960美元 | 0 |
雷电竞网页产品代码 | 模型 | 总体尺寸 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1100 - 9 | 18“通风橱 | 18“x24“25” | 1510美元 | 0 |
1100 - 9 - b | 24“通风橱 | 24“x24“25” | 1770美元 | 0 |
1100 - 9 - c | 32“通风橱 | 32“x24“25” | 1880美元 | 0 |
1100 - 9 - d | 36“通风橱 | 36“x24“25” | 1950美元 | 0 |
1100 - 9 - e | 48“通风橱 | 48“x24“25” | 2390美元 | 0 |
1100 - 9 - f | 60“通风橱 | 60“x24“25” | 2590美元 | 0 |
1100 - 9 - g | 72年“通风橱 | 72年“x24“25” | 2680美元 | 0 |
*可根据客户要求提供带接地端子的不锈钢工作台/板
雷电竞网页产品代码 | 帽宽 | 模型 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A11-ST-P30H18L | 18” | 环氧粉末涂层钢支架与调平安装 | 620美元 | 0 |
A11-ST-P30H18 | 18” | 环氧粉末涂层钢支架,带脚轮 | 670美元 | 0 |
A11-ST-P30H24L | 24” | 环氧粉末涂层钢支架与调平安装 | 620美元 | 0 |
A11-ST-P30H24 | 24” | 环氧粉末涂层钢支架,带脚轮 | 670美元 | 0 |
A11-ST-P30H32L | 32” | 环氧粉末涂层钢支架与调平安装 | 695美元 | 0 |
A11-ST-P30H32 | 32” | 环氧粉末涂层钢支架,带脚轮 | 745美元 | 0 |
A11-ST-P30H36L | 36 " | 环氧粉末涂层钢支架与调平安装 | 735美元 | 0 |
A11-ST-P30H36 | 36 " | 环氧粉末涂层钢支架,带脚轮 | 785美元 | 0 |
A11-ST-P30H48L | 48” | 环氧粉末涂层钢支架与调平安装 | 765美元 | 0 |
A11-ST-P30H48 | 48” | 环氧粉末涂层钢支架,带脚轮 | 815美元 | 0 |
A11-ST-P30H60L | 60” | 环氧粉末涂层钢支架与调平安装 | 790美元 | 0 |
A11-ST-P30H60 | 60” | 环氧粉末涂层钢支架,带脚轮 | 840美元 | 0 |
A11-ST-P30H72L | 72” | 环氧粉末涂层钢支架与调平安装 | 820美元 | 0 |
A11-ST-P30H72 | 72” | 环氧粉末涂层钢支架,带脚轮 | 870美元 | 0 |
雷电竞网页产品代码 | 帽宽 | 模型 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A11-ST-P35H18L | 18” | 环氧粉末涂层钢支架与调平安装 | 655美元 | 0 |
A11-ST-P35H18 | 18” | 环氧粉末涂层钢支架,带脚轮 | 705美元 | 0 |
A11-ST-P35H24L | 24” | 环氧粉末涂层钢支架与调平安装 | 655美元 | 0 |
A11-ST-P35H24 | 24” | 环氧粉末涂层钢支架,带脚轮 | 705美元 | 0 |
A11-ST-P35H32L | 32” | 环氧粉末涂层钢支架与调平安装 | 730美元 | 0 |
A11-ST-P35H32 | 32” | 环氧粉末涂层钢支架,带脚轮 | 780美元 | 0 |
A11-ST-P35H36L | 36 " | 环氧粉末涂层钢支架与调平安装 | 770美元 | 0 |
A11-ST-P35H36 | 36 " | 环氧粉末涂层钢支架,带脚轮 | 820美元 | 0 |
A11-ST-P35H48L | 48” | 环氧粉末涂层钢支架与调平安装 | 800美元 | 0 |
A11-ST-P35H48 | 48” | 环氧粉末涂层钢支架,带脚轮 | 850美元 | 0 |
A11-ST-P35H60L | 60” | 环氧粉末涂层钢支架与调平安装 | 825美元 | 0 |
A11-ST-P35H60 | 60” | 环氧粉末涂层钢支架,带脚轮 | 875美元 | 0 |
A11-ST-P35H72L | 72” | 环氧粉末涂层钢支架与调平安装 | 855美元 | 0 |
A11-ST-P35H72 | 72” | 环氧粉末涂层钢支架,带脚轮 | 905美元 | 0 |
雷电竞网页产品代码 | 描述 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|
A11-DU-P4 | 4″OD导管接口 | $80 | 0 |
A11-DU-P6 | 6″OD导管接口 | 70美元 | 0 |
A11-DU-P8 | 8″OD导管接口 | $75 | 0 |
A11-DU-P10 | 10″OD导管接口 | $95 | 0 |
选择代码 | 描述 | 住房 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A11-FM-P120 | 用于聚丙烯罩的风扇模块,120VAC,可调速度,480cfm(所需风道端口) | 聚丙烯 | 645美元 | 0 |
A11-FM-P120 | 2个聚丙烯罩风扇模块,120VAC,可调速,每个480 CFM(所需风管端口) | 聚丙烯 | 1290美元 | 0 |
注:
风机模块不能用于酸性和腐蚀性化学品。
最多可订购两个风扇模块,分别为60″和72″。
选择代码 | 描述 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|
A10-MT-AV | 旋叶片压力计-空气流速计 | $75 | 0 |
A10-MT-AA | 气流报警监视器*(包括一个侧壁或管道端口传感器探头) | 395美元 | 0 |
A10-MT-AA3 | 触摸屏气流报警监视器*(包括侧壁或管道端口传感器探头) | 695美元 | 0 |
注意:为提高实验室通风柜的安全性,建议安装气流报警监视器。
选择代码 | 描述 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|
A11-BC-PU24 | 24″桌下聚丙烯储物柜安装在支架下方。公称尺寸24″W x 24″D x 24″H,带一扇铰链门-不包括货架和排气口,除非注明。 | 950美元 | 0 |
A11-BC-PU32 | 32″桌下聚丙烯储物柜安装在支架下方。公称尺寸32″W x 24″D x 24″H,带两扇铰链门-不包括货架和排气口,除非注明。 | $1,000 | 0 |
A11-BC-PU36 | 36″桌下聚丙烯储物柜安装在支架下方。公称尺寸36″W x 24″D x 24″H,带两扇铰链门-不包括货架和排气口,除非注明。 | 1100美元 | 0 |
A11-BC-PU48 | 48″桌下聚丙烯储物柜安装在支架下方。公称尺寸48″W x 24″D x 24″H,带两扇铰链门-不包括货架和排气口,除非注明。 | 1200美元 | |
A11-BC-PU60 | 60″桌下聚丙烯储物柜安装在支架下方。公称尺寸60″W x 24″D x 24″H,带三个铰链门-不包括货架和排气口,除非注明。 | 1350美元 | |
A11-BC-PU72 | 72″桌下聚丙烯储物柜安装在支架下方。公称尺寸72″W x 24″D x 24″H,带三个铰链门-不包括货架,除非注明。 | 1550美元 |
注意:当您购买底座柜时,将会在您的订单中添加一个支架。
选择代码 | 描述 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|
A11-LI-P | 外挂120V LED灯(能见度推荐) | 165美元+ | 0 |
A10-PO-HS4 | 医院级电源条(四插座) | 165美元 | 0 |