台式水平层流罩夹持式风扇/过滤器模块,具有HEPA或ULPA过滤器,以除去颗粒状空气污染。根据您的清洁要求,HEPA滤波器在取出0.3μm或更大的粒子或更大的粒子中提供99.99%的效率,并且ULPA过滤器在除去0.12μm或更大的颗粒时提供99.999%的效率。
如何要求报价
选择数量在下面的表格右边一列。点击“请求报价”按钮在页面底部。
雷电竞网页产品代码 | 模型 | 工作空间维度 | 尺寸W“x D”x H” | 价钱 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
1000 - 11 - e | 3英尺模型没有站立 | 尺寸:34 x 22 x 26.75 | 尺寸:40 x 36 x 32.25 | $ 3,830 | 0 |
1000 - 11 - f | 3英尺模型与站* | 尺寸:34 x 22 x 26.75 | 尺寸:40 x 36 x 62.25 | 4450美元 | 0 |
1000 - 11 | 没有站立的4英尺模型 | 尺寸:46 x 22 x 26.75 | 52 x 36 x 32.25 | 3900美元 | 0 |
1000 - 11 - b | 4英尺模型与站立* | 尺寸:46 x 22 x 26.75 | 长x宽x高 | 4555美元 | 0 |
1000 - 11 - c | 6英尺**无站立模型 | 尺寸:70 x 22 x 26.75 | 76 x 36 x 32.25 | 5990美元 | 0 |
1000 - 11 - d | 6英尺**带支架的模型* | 尺寸:70 x 22 x 26.75 | 尺寸:76 x 36 x 62.25 | 6790美元 | 0 |
1000 - 11 - g | 8英尺**模型没有站 | 尺寸:100 x 36 x 32.25 | 长x宽x高 | 6420美元 | 0 |
1000 - 11 - h | 8英尺**带支架的模型* | 尺寸:100 x 36 x 62.25 | 长x宽x高 | $ 7,340 | 0 |
*支架采用环氧粉末涂层钢,高度为30″,包括脚轮。(可自定义高度)
** 6和8英尺模型包括两个过滤器和鼓风机模块。
注意:高于风扇/过滤器模块(120V风扇/ HEPA过滤器99.99%@0.3μm)。ULPA过滤器99.999%@0.12μm和220V鼓风机
雷电竞网页产品代码 | 描述 | 价钱 | 数量 |
---|---|---|---|
A10-FF-U3 | 升级到ULPA过滤器,99.999%在0.12μm,3英尺。 | 275美元 | 0 |
A10-FF-U4 | 升级到4英尺0.12 μ m 99.999%的ULPA过滤器。 | $300 | 0 |
A10-FF-U * | 升级到ULPA过滤器,99.999%在0.12μm,6英尺。 | 550美元 | 0 |
A10-FF-U * | 升级到一个ULPA过滤器,0.12 μ m, 99.999%, 8英尺。 | $600 | 0 |
A10-PO-HB2 | 内置医院级双电源插座 | 165美元 | 0 |
雷电竞网页产品代码 | 描述 | 价钱 | 数量 |
---|---|---|---|
A10-WS-SH3 | 3英尺,304 S.S工作表面用于水平抽油烟机 | $300 | 0 |
A10-WS-SH4 | 4英尺,304 S.S工作表面用于水平抽油烟机 | 330美元 | 0 |
A10-WS-SH6 | 6英尺,304秒的水平罩的工作表面 | 440美元 | 0 |
A10-WS-SH8 | 8英尺,304 S.S工作表面用于水平抽油烟机 | 590美元 | 0 |
雷电竞网页产品代码 | 描述 | 价钱 | 数量 |
---|---|---|---|
A10-UV-30 | 30″UV-C卫生灯,带有手动开关,用于3英尺引擎盖 | 410美元 | 0 |
A10-UV-42 | 42″UV-C卫生灯,带有手动开关,用于4英尺引擎盖 | 520美元 | 0 |
A10-UV-60 | 两个30″UV-C卫生灯,带有手动开关,用于6英尺引擎盖 | 750美元 | 0 |
A10-UV-82 | 两个42″UV-C卫生灯,6英尺引擎盖手动开关 | 820美元 | 0 |
当系统运行时,紫外线必须关闭。紫外光开关与风机开关联锁,增强安全性。
鹰牌不锈钢工作台,带可选的脚轮,是独立式层流罩的理想选择
下面所示的尺寸属于四FT水平层流罩。